2016年04月より電力小売り全面自由化が始まる事により8兆円市場の争奪戦が始まります。
消費者が電力会社や料金プランを自由に選べる環境が整うことになり、その動向に注目が集まっています。
電力自由化関連銘柄リスト
コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
9517 | イーレックス | バイオマス発電と電力自由化に積極的。東1で業績も安定して伸びているので好感触。小型株の爆発力を取るか、東1の安定感を取るか悩ましい。上場以来一度も大相場化しておらず手垢が付いていない為、どこかのタイミングでドカッ↑と来る可能性を秘めているように感じる。 |
9519 | レノバ | 再生可能エネルギー発電事業、再生可能エネルギー開発・運営事業。太陽光・バイオマス・風力・地熱などの再生可能エネルギーを「マルチ電源」とし、それら発電施設を開発・運営、電力会社を通じて電力を提供する。 |
6079 | エナリス | 粉飾決算が発覚しバケの皮が剥がれ、社長による凛としたポエムで話題をさらったクソ銘柄。高評価の反動で高値から1/15まで暴落し赤字街道をひた走っている。しかし、この水準まで株価が落ちたとなると、時価総額約150億円規模に対し600億超の売上に伸びてきている事を勘案すると狙い目なのかもしれない。もし電力自由化関連銘柄に注目が集まった時は指標株的な存在になりそうな雰囲気を感じる。ネガワット取引は国策。 |
3150 | グリムス | 中小製造業等へ電力料金削減を提案、電子式開閉器を販売。太陽光発電設備、LED照明も販売。新興の同関連銘柄の中では業績に問題が無い類に入るので多少安心感がある。 |
3848 | データ・アプリケーション | 統合EDI製品「ACMS広域機関連携パック」を提供。電力小売全面自由化では中立的民間機関である電力広域的運用推進機関に対し、参入する電気事業者は需要者の小売電気事業者切り替えに備え広域機関が提供する「スイッチング支援システム」を経由して需要者の情報を入手し新契約手続きを行うために「スイッチング支援システム」への対応が必要となる。また、電気事業者は「広域機関システム」を経由して供給計画・発電計画などの各種計画情報を広域機関に提出する義務が発生する事から、業績拡大が期待できる。直接売電を行う会社ではないが、電力自由化の脇を固める銘柄として押さえておきたい。業績は黒字で安定している。 |
1711 | 省電舎 | 省エネコンサル事業の草分け。15年度からバイオガス工場施工など再エネ事業へ特化し再建中。経常赤字の縮小が見られるものの黒転するかは怪しい。 |
9514 | エフオン | 旧ファーストエスコ。省エネ支援と木質バイオマス発電。業績悪化傾向。 |
3825 | リミックスポイント | 14年より売電事業に進出。当局も注目ーー「リミックスポイント」が4億円の抵当権を設定した砂利採取権の闇 こんな記事もあり、あまり触りたくない銘柄。いい材料が出るより悶絶悪材料が出る可能性が高い気がするので触らない方が無難な気がする。 |
2016.02末現在