IT技術を使った新たな金融サービスFinTech(フィンテック)は金融を意味するFinance(ファイナンス)と技術を意味するTechnology(テクノロジー)を組み合わせた造語。
ブロックチェーンとは
世界中に点在するコンピューターにデータを分散することで、中央集権を置かずに破壊・改ざんが困難なネットワークを作る技術。ビットコインの基盤技術として注目を集めたブロックチェーンを応用し、革新的なサービスが生み出され始めている。
その応用分野は狭義の金融にとどまらず流通・音楽・ゲーム・契約など幅広い可能性を秘めています。
フィンテック関連銘柄リスト
コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
3853 | インフォテリア | テックビューロと事業提携 金融システムコストを1/10以下に。ブロックチェーン製品「mijin」を開発中。 |
3778 | さくらインターネット | ブロックチェーンの実証実験環境「mijinクラウドチェーンβ」を金融機関やITエンジニア向けに無料提供。テックビューロ系 |
3690 | ロックオン | 大型ECサイトのバックエンド運用コストを3分の1程度に圧縮する可能性を持つブロックチェーン技術「mijin」を応用したECのゼロダウ ンタイム受注エンジン開発の実証実験をテックビューロ社と共同で行うことを発表。 |
3914 | ジグソー | 通信事業者のネットワーク内において、基地局・交換局ノードべースのプライベートセキュアブロックチェーン基盤を構築し、国内の実証実験を開始すると発表。 |
3917 | アイリッジ | テックビューロ社との事業提携によりフィンテックとO2Oの融合を行うブロックチェーン関連銘柄。 |
3696 | セレス | 2015年8月にビットコインとの事業提携を発表、同年9月には株式会社Orbの株式を第三者割当増資により取得。 |
3691 | リアルワールド | BitFlyer社と業務提携。 |
3798 | ULSグループ | 子会社であるウルシステムズが英C24 Technologiesと提携し、Javaプログラムのメモリー使用効率を最大500倍に高めるミドルウェア「ULFIRE Memory Optimizer」を提供開始すると発表!金融分野における約定・決済システム、デジタル広告のリアルタイム配信システム、通信分野をはじめとするIoTやビッグデータ処理などへの適用を見込む。 |
2016.02末現在