マイナンバー制度が2016年01月からスタートします。官公庁及び各企業は既存のシステムにマイナンバーを関連付ける必要があり、そのシステム構築を受注する会社が売上を伸ばす可能性があると思われます。
企業は制度導入後から社員のナンバーを源泉徴収票などに記載する必要がありその為のシステム改修を迫られ、各個人のマイナンバーを扱う際には厳格な事務作業や安全管理も要求されることから、大きな規模の市場拡大があると考えられます。
官民合わせて3兆円ともいわれる巨大市場、国策ど真ん中のテーマです。
広義ではセキュリティ関連銘柄もマイナンバー関連銘柄といえます。
マイナンバー関連銘柄リスト
コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
9613 | NTTデータ | 各省庁や金融機関に強みがあり、かなり多くの受注が集中しているように感じます。東証1部の大型銘柄なので値動き的には面白くありませんが、マイナンバー銘柄の中では本命中の本命だと思います。 |
3742 | ITBook | マイナンバーの代表銘柄。会社のHPでもマイナンバー制度への対応支援を強く謳っており、マイナンバー特需への強い意欲を感じます。値動きの軽さから資金が集中する傾向があります。 |
7855 | カーディナル | ICカードに強み。印鑑登録カードの国内シェアは8割でほぼ独占。制度開始に伴い発行されるマイナンバーカードは様々な情報が組み込まれるICカードが必須な為、カード需要が当たれば大きいかもしれません。時価総額が低い超小型株なので、爆発力に期待したいところ。 |
3798 | ULSグループ | 公共・金融などのITシステムのコンサル・設計・構築担う。流通・製造・情報サービス向けに強み。自治体のマイナンバー制度関連も高水準で推移、最高益を更新。 |
9742 | アイネス | 100億円の自社株買いを発表。マイナンバー関連で総合行政情報システム(ウェブリングス)絡みの需要が拡大。今後の業績の伸びが予想されている。 |
4769 | インフォメーションクリエイティブ | 日立グループ向けが6割。官公需・金融に受注残豊富。SE不足か? |
9758 | ジャパンシステム | 自治体の会計システム絡み。認証セキュリティも官公・金融・航空等の大口案件を狙う。 |
3753 | フライトホールディングス | マイナンバー関連の受注状況は良好の模様。SE不足で対応に遅れ。 |
3824 | メディアファイブ | 福証Qボード銘柄。極めて小型。福岡を地盤にシステム開発受注。 |
3771 | システムリサーチ | SEフル稼働で営業益続伸。合併したイリイのバックオフィス系プロダクトがマイナンバーへの対応。 |
3628 | データホライゾン | 保険業種に強み。将来的にマイナンバーが医療に紐づけされ活用される可能性あり。データヘルス(医療保険者によるレセプト・検診情報等のデータ分析に基づき、PDCAサイクルに沿って実施する効率的・効果的な保険事業)計画の策定受注獲得に全力。 |
「マイナンバー関連銘柄」への1件のフィードバック