マイナンバー関連銘柄と合わせて注目したいのがセキュリティ関連銘柄です。
制度の開始に伴い個人のプライバシー保護が急務で、罰則強化で不正利用を防ぐ法改正が予定されています。
つまり、マイナンバー制度が続く限り官公庁・企業共に永遠と個人情報漏洩を防ぐ為のセキュリティ対策が必要となります。
マイナンバー関連銘柄と同様にセキュリティ対策を行う会社にとっても商機がさらに広がる可能性を秘めていると考えられています。
セキュリティ関連銘柄リスト
コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
3857 | ラック | 好採算の情報セキュリティ事業が快走。対策が遅れている地方自治体を積極開拓。KDDIと資本提携 |
4662 | フォーカスシステムズ | 官公庁向けセキュリティ好調。不正アクセス対応を民間向けにも営業開拓する方針。 |
3042 | セキュアヴェイル | 24時間有人対応監視に特色があり案件が増える。情報セキィリティ構築とログ(使用履歴)分析のサービスに強み。 |
3394 | ネットワークバリューコンポネンツ | ネットワークに関するハード・ソフトを販売し運用・保守を行う。官公庁への実績多。ネットワーク監視システムが好調。 |
3683 | エンカレッジ・テクノロジ | 地銀や信金等の金融関係に強み。内部統制に不可欠なシステム証跡管理ソフト・保守サービスが堅調。 |
6070 | キャリアリンク | BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)の拡大により新卒100人採用予定(16年度)。マイナンバー整備への関連需要を取り込み増収増益。 |
3799 | キーウェアソリューションズ | ネットワーク監視系が採算悪化。官公庁向けが不採算案件が消え利益浮上。 |
3356 | テリロジー | セキュリティ製品・ネット構築が低採算。 |
3842 | ネクストジェン | セキュリティ案件が海外で好調。 |
「セキュリティ関連銘柄」への1件のフィードバック