バイオ=将来性があるとの理由から非常に高PERまで買われる傾向があり、適正な株価が読みにくいカテゴリ。
特許ネタや新薬開発等の材料が出たら暴騰するケースがあり値動きに魅力がありますが、赤字垂れ流しの銘柄が多いので非常にリスキー。投資には細心の注意が必要です。ほとんどの銘柄が長期投資には向かないように思いますが、化ける可能性も否定できないので悩ましいところです。リアルな話、化けた銘柄ってありましたっけ?
バイオ関連銘柄リスト
コード | 銘柄名 | コメント |
---|---|---|
2931 | ユーグレナ | バイオ燃料の研究開発に着手。しかし実態はミドリムシ健康食品メーカー。バイオ燃料の採算性に疑問符。PER800以上で推移する異常銘柄。 |
4974 | タカラバイオ | 遺伝子工学研究 |
2191 | テラ | 医療機関にがん免疫治療のノウハウ提供 |
7707 | PSS | 独自のDNA抽出技術を持ち装置を販売。オリジナル試薬開発も。 |
4572 | カルナバイオサイエンス | キナーゼ酵素販売と検査受託 |
4587 | ペプチドリーム | 特殊ペプチドから医薬品候補物質を研究開発する創薬ベンチャー |
4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | プロテインキナーゼ阻害剤開発技術を核に抗血小板剤候補等開発 |
4583 | カイオム・バイオサイエンス | 独自の抗体作製技術を持つ創薬ベンチャー |
2370 | メディネット | がん免疫細胞治療法で細胞加工などの支援サービスを医療機関に提供する。 |
4571 | ナノキャリア | がん領域に特化した創薬ベンチャー。超微細な「ミセル化ナノ粒子」で副作用が少ない新薬を目指す。 |
2359 | 新日本科学 | 前臨床試験受託の最大手 |
4563 | アンジェス MG | 遺伝子治療薬の技術開発。難病治療薬の販売。 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | がん治療ワクチンを柱とする創薬ベンチャー。 |
4978 | リプロセル | iPS細胞の研究試薬や創薬支援、臨床検査事業。 |
3386 | コスモ・バイオ | 臨床検査薬・実験機器・研究試薬を販売するバイオ専門商社。 |
4589 | アキュセラ | 放射線治療の専門家集団 |
4565 | そーせいグループ | 創薬ベンチャー。日英2拠点。買収で技術力強化。 |
7932 | ニッピ | ゼラチン・コラーゲン・化粧品等を販売。iPS細胞の開発も。 |
4875 | メディシノバ | 革新性のある医療薬の導入・開発・販売を手がけるグローバルな製薬企業を目指す。 |
2929 | ファーマフーズ | 機能性食品素材を開発、食品メーカー等に販売するバイオベンチャー。ギャバや葉酸卵が収益柱。 |
4596 | ヘリオス | 眼科手術用染色剤の開発・販売、iPS細胞由来網膜色素上皮細胞の再生医療用途の研究・開発・製造 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | 独自のウイルス技術で希少がん、エイズなど重症感染症の治療薬、検査薬の探索・開発が主眼 |
4570 | 免疫生物研究所 | 研究用試薬の製販・受託。遺伝子組み換えカイコでアステラスと共同研究。 |
4592 | サンバイオ | 中枢神経系疾患領域の再生細胞薬を開発するバイオベンチャー。 |
「バイオ関連銘柄」への1件のフィードバック